Join Now | Free Trial | Login | Membership
Back to listing
Back to listing
12 Dec 2024
Sources:
GAC, China
禁止从动物疫病流行国家/地区输入的动物及其产品一览表 | |||
(2024年12月12日更新) | |||
洲 别 | 国家或地区 | 疫 病 | 禁止进境物名称 |
亚洲 | 阿富汗 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 |
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
阿曼 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品 | |
口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
阿塞拜疆 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其相关产品 | ||
巴基斯坦 | 口蹄疫(区域化) | 偶蹄动物及其相关产品(北纬31°53'10.3"、东经73°41'28.4";北纬31°53'10.0"、东经73°41'10.8";北纬31°52'48.5"、东经73°41'11.5";北纬31°52'48.9"、东经73°41'28.8"四点连线所在范围内符合我国检疫卫生要求的水牛胚胎除外) | |
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
巴勒斯坦 | 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | |
口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
巴林 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
不丹 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | ||
口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊、斑羚及其相关产品 | ||
牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
朝鲜 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
东帝汶 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
菲律宾 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
雷斯顿埃博拉病毒 | 猪及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
格鲁吉亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其相关产品 | ||
哈萨克斯坦 | 口蹄疫(区域化) | 偶蹄动物及其相关产品(阿拉木图州(Almaty)、杰特苏州(Zhetsu)、东哈萨克斯坦州(Shyghys kazakstan)、阿拜州(Abai)、江布尔州(Jambyl)、图尔克斯坦州(Turkistan)、克孜勒奥尔达州(Kyzylorda)、阿拉木图市(Almaty)、奇姆肯特市(Shymkent)符合我国法律法规要求的偶蹄动物及其相关产品除外) | |
绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
韩国 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | ||
口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
吉尔吉斯斯坦 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
柬埔寨 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
科威特 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
老挝 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
口蹄疫(区域化) | 偶蹄动物及其相关产品(南塔省勐新县35个地理坐标点连线所在范围区域除外,详见海关总署 农业农村部公告2021年第7号) | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
马来西亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | ||
牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
日本脑炎 | 猪及其相关产品 | ||
蒙古国 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | ||
口蹄疫(区域化) | 偶蹄动物及其相关产品(东戈壁省扎门乌德市地理坐标北纬43°49′34.01′′、东经111°44′59.19′′;北纬43°29′06′′、东经111°42′14.14′′;北纬43°29′59.15′′、东经111°44′5.53′′;北纬43°51′3.89′′、东经111°43′7.81′′四点连线所在范围区域除外) | ||
绵羊痘和山羊痘(区域化) | 绵羊、山羊及其相关产品(东戈壁省扎门乌德市地理坐标北纬43°49′34.01′′、东经111°44′59.19′′;北纬43°29′06′′、东经111°42′14.14′′;北纬43°29′59.15′′、东经111°44′5.53′′;北纬43°51′3.89′′、东经111°43′7.81′′四点连线所在范围区域除外) | ||
小反刍兽疫(区域化) | 牛、羊及其相关产品(东戈壁省扎门乌德市地理坐标北纬43°49′34.01′′、东经111°44′59.19′′;北纬43°29′06′′、东经111°42′14.14′′;北纬43°29′59.15′′、东经111°44′5.53′′;北纬43°51′3.89′′、东经111°43′7.81′′四点连线所在范围区域除外) | ||
牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
孟加拉国 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
缅甸 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
口蹄疫(区域化) | 偶蹄动物及其相关产品(掸邦北部贵概镇37个地理坐标端点的连线范围内区域除外,经纬度坐标和区划图见海关总署 农业农村部联合公告 2023年第91号) | ||
牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
尼泊尔 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
日本 | 猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(30月龄以下剔骨牛肉除外) | ||
痒病 | 羊及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
新城疫 | 禽类及其相关产品 | ||
沙特阿拉伯 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
斯里兰卡 | 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | |
非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | ||
塔吉克斯坦 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
泰国 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | ||
口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
土耳其 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
土库曼斯坦 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
新加坡 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
亚美尼亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
伊拉克 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
伊朗 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
以色列 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品 | |
口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
痒病 | 羊及其相关产品 | ||
绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
新城疫 | 禽类及其相关产品 | ||
印度 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
印度尼西亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
约旦 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
越南 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
中国香港 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
欧洲 | 阿尔巴尼亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 |
牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
爱尔兰 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(30月龄以下剔骨牛肉除外) | |
痒病 | 羊及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
爱沙尼亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
奥地利 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品 | |
痒病 | 羊及其相关产品 | ||
蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
新城疫 | 禽类及其相关产品 | ||
白俄罗斯 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
保加利亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | ||
口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
小反刍兽疫 | 牛、羊及其相关产品 | ||
蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
新城疫(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限克尔贾利州、维丁州) | ||
北马其顿 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
新城疫(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限斯科普里大区 Skopje District) | ||
比利时 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(30月龄以下剔骨牛肉除外) | |
痒病 | 羊及其相关产品 | ||
蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
施马伦贝格病 | 牛胚胎、羊精液、羊胚胎 | ||
高致病性禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其相关产品 | ||
新城疫(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限东佛兰德省、西佛兰德省) | ||
冰岛 | 痒病 | 羊及其相关产品 | |
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
波黑 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
高致病性禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其相关产品 | ||
波兰 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(30月龄以下剔骨牛肉除外) | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
丹麦 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(30月龄以下剔骨牛肉除外) | |
蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
施马伦贝格病 | 牛胚胎、羊精液、羊胚胎 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
德国 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(30月龄以下剔骨牛肉除外) | ||
痒病 | 羊及其相关产品 | ||
蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
施马伦贝格病 | 牛胚胎、羊精液、羊胚胎 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
俄罗斯 | 非洲猪瘟(区域化) | 猪、野猪及其相关产品(符合非洲猪瘟区域化管理要求的猪肉除外) | |
口蹄疫(区域化) | 偶蹄动物及其相关产品(阿尔汉格尔斯克州、弗拉基米尔州等72个地区除外,详见海关总署公告2019年第99号、2023年第132号) | ||
绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
高致病性禽流感(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限马加丹州、萨哈林州、沃洛格达州、科米共和国) | ||
法国 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(30月龄以下剔骨牛肉除外) | |
痒病 | 羊及其相关产品 | ||
蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
施马伦贝格病 | 牛胚胎、羊精液、羊胚胎 | ||
高致病性禽流感(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限伊勒-维莱讷省、莫尔比昂省、菲尼斯泰尔省、新阿基坦大区朗德省、奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区阿列省 ) | ||
新城疫(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限于莫尔比昂省) | ||
芬兰 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(30月龄以下剔骨牛肉除外) | |
痒病 | 羊及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其相关产品 | ||
荷兰 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(12月龄以下小牛肉除外) | |
痒病 | 羊及其相关产品 | ||
蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
施马伦贝格病 | 牛胚胎、羊精液、羊胚胎 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
黑山共和国 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其相关产品 | ||
捷克 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(30月龄以下剔骨牛肉除外) | ||
痒病 | 羊及其相关产品 | ||
蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
施马伦贝格病 | 牛精液、牛胚胎、羊精液、羊胚胎 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
克罗地亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | ||
蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
拉脱维亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
立陶宛 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
列支敦士登 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品 | |
蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
卢森堡 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品 | |
蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
施马伦贝格病 | 牛精液、牛胚胎、羊精液、羊胚胎 | ||
新城疫 | 禽类及其相关产品 | ||
罗马尼亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品 | ||
痒病 | 羊及其相关产品 | ||
小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
新城疫(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限亚雅洛米察县) | ||
马耳他 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
摩尔多瓦 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
挪威 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品 | |
痒病 | 羊及其相关产品 | ||
蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
葡萄牙 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品 | |
痒病 | 羊及其相关产品 | ||
蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
低致病性禽流感(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限阿连特茹省) | ||
新城疫(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限科英布拉区) | ||
瑞典 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品 | ||
痒病 | 羊及其相关产品 | ||
蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
施马伦贝格病 | 牛胚胎、羊精液、羊胚胎 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
新城疫(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限哥特兰省、东约特兰省) | ||
瑞士 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品 | |
痒病 | 羊及其相关产品 | ||
蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
施马伦贝格病 | 牛精液、牛胚胎、羊精液、羊胚胎 | ||
高致病性禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其相关产品 | ||
塞尔维亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其相关产品 | ||
塞浦路斯 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
痒病 | 羊及其相关产品 | ||
蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其相关产品 | ||
斯洛伐克 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | ||
牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(30月龄以下剔骨牛肉除外) | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
斯洛文尼亚 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品 | |
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
乌克兰 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
西班牙 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(30月龄以下剔骨牛肉除外) | |
绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
施马伦贝格病 | 牛精液、牛胚胎、羊精液、羊胚胎 | ||
希腊 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其相关产品 | ||
匈牙利 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
意大利 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(30月龄以下剔骨牛肉除外) | ||
蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
施马伦贝格病 | 牛胚胎、羊精液、羊胚胎 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
新城疫(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限托斯卡纳大区) | ||
英国 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品 | |
痒病 | 羊及其相关产品 | ||
蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
施马伦贝格病 | 牛胚胎、羊精液、羊胚胎 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
低致病性禽流感(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限诺福克郡和汉普郡) | ||
整个欧盟国家 | 牛海绵状脑病 | 反刍动物源性饲料 | |
非洲 | 阿尔及利亚 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 |
小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
埃及 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
埃塞俄比亚 | 非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | |
贝宁 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
博茨瓦纳 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
口蹄疫(区域化) | 牛及其相关产品(部分地区除外,详见海关总署 农业农村部公告2020年第27号及2022年第90号) | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
布基纳法索 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
多哥 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
猴疱疹病毒(猴B病毒) | 灵长类动物 | ||
厄立特里亚 | 非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | |
冈比亚 | 非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | |
刚果(金) | 埃博拉出血热 | 猴子、猩猩等灵长类动物 | |
吉布提 | 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | |
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
几内亚 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
埃博拉出血热 | 猴子、猩猩等灵长类动物 | ||
加纳 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
痒病 | 羊及其相关产品 | ||
非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
加蓬 | 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | |
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
津巴布韦 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
喀麦隆 | 非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | |
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
科摩罗 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
科特迪瓦 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
肯尼亚 | 非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | |
莱索托 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
利比亚 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
卢旺达 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
马达加斯加 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
马拉维 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
马里 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
毛里求斯 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
摩洛哥 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
莫桑比克 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
纳米比亚 | 口蹄疫(区域化) | 偶蹄动物及其相关产品﹝纳米比亚兽医警戒围栏(Veterinary Cordon Fence,VCF)以南地区,包括Otjozondjupa、Omaheke、Khomas、Erongo、Hardap、Karas等6个省,以及Kunene和Oshikoto省获得WOAH认可的南部地区除外﹞ | |
牛传染性胸膜肺炎(区域化) | 牛及其相关产品﹝纳米比亚兽医警戒围栏(Veterinary Cordon Fence,VCF)以南地区除外﹞ | ||
非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | ||
牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
南非 | 口蹄疫(区域化) | 偶蹄动物及其相关产品〔林波波省(Limpopo) Sekhukhune、Waterberg地区,自由省(Free State) Xhariep、Mangaung地区,豪登省(Gauteng)City of Johannesburg、West Rand、Ekurhuleni、Sedibeng地区,普马兰加省(Mpumalanga)Nkangala、Gert Sibande地区,西北省(North West)Bonjanala、Ngaka Modiri Molema、 Dr Ruth Segomotsi Mompati地区,北开普省(Northern Cape),西开普省(Western Cape) 除外;符合WOAH口蹄疫病毒灭活技术要求和中国相关法律法规规定的羊毛和偶蹄动物皮张除外〕 | |
痒病 | 羊及其相关产品 | ||
非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | ||
牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品(带骨和剔骨牛肉除外) | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
尼日尔 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
尼日利亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
塞内加尔 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
斯威士兰 | 非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | |
苏丹 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
猴疱疹病毒(猴B病毒) | 灵长类动物 | ||
突尼斯 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
痒病 | 羊及其相关产品 | ||
乌干达 | 高致病性禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其相关产品 | |
赞比亚 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
牛传染性胸膜肺炎 | 牛及其相关产品 | ||
乍得 | 非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | |
整个非洲 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
美洲 | 阿根廷 | 口蹄疫(区域化) | 偶蹄动物及其相关产品〔阿根廷南纬42度以南地区、北帕塔贡尼雅B地区、里奥内格罗省以北地区(不包括北部长度约2200公里,宽度为15公里的边境区域)除外,详见原农业部 质检总局联合公告 2007年第935号〕 |
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
巴拉圭 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
巴西 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(30月龄以下剔骨牛肉除外) | |
口蹄疫(区域化) | 偶蹄动物及其相关产品﹝Santa Catarina州, Acre州,Bahia州(不包括设定的缓冲区和监测区), EspíritoSanto州, Goiás州,联邦区(Distrito Federal), MinasGerais州, Mato Grosso州, Mato Grosso do Sul州(不包括设定的缓冲区和监测区), Paraná州, Rondônia州(不包括设定的缓冲区和监测区), Rio Grande doSul州, Rio de Janeiro州, Sergipe州, São Paulo州,Tocantins州(不包括设定的缓冲区和监测区)和Pará州获得WOAH认可的中南部地区除外﹞ | ||
痒病 | 羊及其相关产品 | ||
新城疫(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限南里奥格郎德州Rio Grande do Sul) | ||
玻利维亚 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
新城疫(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限拉巴斯省) | ||
多米尼加 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
低致病性禽流感(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限普拉塔岗省) | ||
厄瓜多尔 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
哥伦比亚 | 猪瘟(区域化) | 猪、野猪及其相关产品(哥伦比亚中西部地区和中东部地区除外,详见海关总署 农业农村部联合公告 2023年第8号) | |
口蹄疫(区域化) | 偶蹄动物及其相关产品﹝哥伦比亚乔科省西北区、圣安德列斯—普罗维登西亚群岛、第三区(贸易区)、第四区(其他地区)除外,详见海关总署 农业农村部联合公告 2023年第8号﹞ | ||
痒病 | 羊及其相关产品 | ||
海地 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
加拿大 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(30月龄以下牛肉除外) | |
痒病 | 羊及其相关产品 | ||
蓝舌病(区域化) | 牛、来自屠宰场的牛体外授精胚胎、羊、羊精液、羊胚胎(限奥拉山谷内;其周围25公里地区可在10月1日至翌年4月1日间出口) | ||
鹿流行性出血热(区域化) | 牛、来自屠宰场的牛体外授精胚胎、羊、羊精液、羊胚胎(限奥拉山谷内;其周围25公里地区可在10月1日至翌年4月1日间出口) | ||
高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
低致病性禽流感(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限魁北克省、不列颠哥伦比亚省、曼尼托巴省) | ||
美国 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(剔骨和带骨牛肉、含反刍动物成分宠物食品除外) | |
痒病 | 羊及其相关产品 | ||
兔病毒性出血症(区域化) | 兔及其相关产品(仅限纽约州、衣阿华州、犹他州、伊利诺华州) | ||
秘鲁 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
